KDL5XXX系列单通道可编程直流电子负载,分辨率最高可达0.1mV/ 0.01mA。具有动态、自动测试、LED、List、OCP、EFFECT、Battery和Short等多种测试功能。主要应用于电池、AC-DC、DC-DC模块、充电器及电子元器件等产品性能测试。为设计研发和生产线测试提供最佳的解决方案。电子负载支持RS232、RS485、以太网通讯接口(选配),根据您设计和测试的需求可提供多用途解决方案。
特 性 (FEATURES)
● 500kHz高速电压、电流采样率
● 高精准度电压、电流测量
● 快速的环路响应速度和电流摆率
● 可编程时间步进达10μS
● 配备远程四线式补偿
● 独有的电流纹波、电压纹波实时显示
● 加载功率、电阻实时显示
测试功能(Test function)
KDL5XXX系列电子负载具有CC,CV,CR,CW四种测试模式,同时具备10种功能模式:短路测试功能;动态测试功能;过流保护测试模式;负载效应模式;电池测试模式;动态扫描模式;时序测试模式;过压保护测试模式;LIST模式;AUTO模式;LED电源模式(仅KDL5151)
150W-200W系列
型 号 | KDL5151 | KDL5151A | KDL5151B | KDL5201 | ||||||
输入电压 | 15V | 150V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | ||
输入电流 | 3A | 30A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 3A | 30A | ||
输入功率 | 150W | 200W | ||||||||
最小操作电压 | 1.5V@30A | 7.5V@15A | 1.5V@30A | |||||||
最小满量程电流爬升时间 | 3A/us | |||||||||
定电压模式 | ||||||||||
量程 | 15V | 150V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | ||
分辨率 | 0.2mV | 2m | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | ||
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||||
定电流模式 | ||||||||||
量程 | 3A | 30A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 3A | 30A | ||
分辨率 | 0.04mA | 0.4mA | 0.04mA | 0.4mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.04mA | 0.4mA | ||
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||||
定电阻模式 | ||||||||||
量程 | 0.03Ω~50kΩ | 0.03Ω~50kΩ | 0.1Ω~333kΩ | 0.04Ω~50kΩ | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||||
精度 | ±0.1% | |||||||||
定功率模式 | ||||||||||
量程 | 150W | 200W | ||||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||||
LED模式 | ||||||||||
带宽 | ------ | 100kHz以上 | ||||||||
Rd系数 | ------- | 0.001~1 | ||||||||
动态模式 | ||||||||||
Ta&Tb | 10uS~50s | |||||||||
最小分别率 | 10us | |||||||||
电压回读值 | ||||||||||
量程 | 15V | 150V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | ||
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | ||
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||||||
电流回读值 | ||||||||||
量程 | 3A | 30A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 3A | 30A | ||
分辨率 | 0.02mA | 0.2mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.01mA | 0.1mA | 0.02mA | 0.2mA | ||
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||||
纹波回读值 | ||||||||||
范围(R/I) | ------ | 150V/30A | 500V/15A | 150V/30A | ||||||
带宽 | ------- | 10Hz~250kHz | ||||||||
精度 | ±1% | |||||||||
保护范围 | ||||||||||
过功率保护带宽 | 158W | 210W | ||||||||
过电流保护 | 32A | 16A | 32A | |||||||
过电压保护 | 158V | 525V | 158V | |||||||
过温度保护 | ≒85℃ | |||||||||
规格 | ||||||||||
尺寸(长*宽*高) | 358mm*214mm*88mm | |||||||||
重量(Kg) | 3.8Kg |
200W-300W系列
型 号 | KDL5201B | KDL5301 | KDL5301B | KDL5301C | ||||||
输入电压 | 50V | 500V | 30V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | ||
输入电流 | 1.5A | 15A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 6A | 60A | ||
输入功率 | 200W | 300W | ||||||||
最小操作电压 | 6.5V@15A | 1V@30A | 4V@15A | 1.5V@60A | ||||||
最小满量程电流爬升时间 | 3A/us | 10us | 10us | |||||||
定电压模式 | ||||||||||
量程 | 50V | 500V | 30V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | ||
分辨率 | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | ||
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||||
定电流模式 | ||||||||||
量程 | 1.5A | 15A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 6A | 60A | ||
分辨率 | 0.02mA | 0.2mA | 0.04mA | 0.4mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.09mA | 0.9mA | ||
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||||
定电阻模式 | ||||||||||
量程 | 0.1Ω~333kΩ | 0.06Ω~50kΩ | 0.12Ω~333kΩ | 0.01Ω~25kΩ | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||||
精度 | ±0.1% | |||||||||
定功率模式 | ||||||||||
量程 | 200W | 300W | ||||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||||
LED模式 | ||||||||||
带宽 | 100kHz以上 | |||||||||
Rd系数 | 0.001~1 | |||||||||
动态模式 | ||||||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||||||
最小分辨率 | 10us | |||||||||
最大上升/下降斜率 | A/us | 0.0006~1.5A/us | A/us | A/us | ||||||
电压回读值 | ||||||||||
量程 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | ||
分辨率 | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 1mV | 0.1mV | ||
精度 | ±(0.015%+0.03%FS) | ±(0.015%+0.01%FS) | ||||||||
电流回读值 | ||||||||||
量程 | 1.5A | 15A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 6A | 60A | ||
分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.01mA | 0.1mA | 0.04mA | 0.4mA | ||
精度 | ±(0.015%+0.05%FS) | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||||
纹波回读值 | ||||||||||
范围(R/I) | 500V/15A | 150V/30A | 500V/15A | 150V/60A | ||||||
带宽 | 10Hz~250kHz | |||||||||
精度 | ±1% | |||||||||
保护范围 | ||||||||||
过功率保护带宽 | 210W | 315W | ||||||||
过电流保护 | 16A | 32A | 16A | 63A | ||||||
过电压保护 | 525V | 158V | 525V | 158V | ||||||
过温度保护 | ≒85℃ | |||||||||
规格 | ||||||||||
尺寸(长*宽*高) | 358mm*214mm*88mm | |||||||||
重量(Kg) | 3.8Kg |
300W(500V/800V)系列
型 号 | KDL5301D | KDL5301E | ||
输入电压 | 80V | 800V | 50V | 500V |
输入电流 | 1.5A | 15A | 3A | 30A |
输入功率 | 300W | |||
最小操作电压 | 8V@15A | 4V@30A | ||
最小满量程电流爬升时间 | 10us | |||
定电压模式 | ||||
量程 | 80V | 800V | 50V | 500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 0.3mV | 3mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||
定电流模式 | ||||
量程 | 1.5A | 15A | 1.5A | 15A |
分辨率 | 0.02mA | 0.2mA | 0.02mA | 0.2mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||
定电阻模式 | ||||
量程 | 0.12Ω~333kΩ | 0.01Ω~25kΩ | ||
分辨率 | 16Bits | |||
精度 | ±0.1% | |||
定功率模式 | ||||
量程 | 300W | |||
分辨率 | 16Bits | |||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||
LED模式 | ||||
带宽 | 100kHz以上 | |||
Rd系数 | 0.001~1 | |||
动态模式 | ||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||
最小分辨率 | 10us | |||
最大上升/下降斜率 | A/us | |||
电压回读值 | ||||
量程 | 80V | 800V | 50V | 500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 0.3mV | 3mV |
精度 | ±(0.015%+0.03%FS) | ±(0.015%+0.01%FS) | ||
电流回读值 | ||||
量程 | 1.5A | 15A | 3A | 30A |
分辨率 | 0.02mA | 0.2mA | 0.02mA | 0.2mA |
精度 | ±(0.03%+0.05%FS) | |||
纹波回读值 | ||||
范围(R/I) | 800V/15A | 500V/30A | ||
带宽 | 10Hz~250kHz | |||
精度 | ±1% | |||
保护范围 | ||||
过功率保护带宽 | 315W | |||
过电流保护 | 16A | 63A | ||
过电压保护 | 525V | 158V | ||
过温度保护 | ≒85℃ | |||
规格 | ||||
尺寸(长*宽*高) | 358mm*214mm*88mm | |||
重量(Kg) | 3.8Kg |