KDL5XXX系列单通道可编程直流电子负载,分辨率最高可达0.1mV/ 0.01mA。具有动态、自动测试、LED、List、OCP、EFFECT、Battery和Short等多种测试功能。主要应用于电池、AC-DC、DC-DC模块、充电器及电子元器件等产品性能测试。为设计研发和生产线测试提供最佳的解决方案。电子负载支持RS232、RS485、以太网通讯接口(选配),根据您设计和测试的需求可提供多用途解决方案。
测试功能(Test function)
KDL5XXX系列电子负载具有CC,CV,CR,CW四种测试模式,同时具备10种功能模式:短路测试功能;动态测试功能;过流保护测试模式;负载效应模式;电池测试模式;动态扫描模式;时序测试模式;过压保护测试模式;LIST模式;AUTO模式;LED电源模式(仅KDL5151)
特 性 (FEATURES)
● 500kHz高速电压、电流采样率
● 高精准度电压、电流测量
● 快速的环路响应速度和电流摆率
● 可编程时间步进达10μS
● 配备远程四线式补偿
● 独有的电流纹波、电压纹波实时显示
● 加载功率、电阻实时显示
10-12KW系列
型 号 | KDL5103B | KDL5103C | KDL5123B | KDL5123C | ||||
输入电压 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
输入电流 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
输入功率 | 10kW | 12kW | ||||||
最小操作电压 | 1.5V@240A | 1.5V@500A | 2.5V@240A | 1.5V@500A | ||||
最小满量程电流爬升时间 | 25us | 25us | 25us | 25us | ||||
定电压模式 | ||||||||
量程 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
定电流模式 | ||||||||
量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
定电阻模式 | ||||||||
量程 | 0.04Ω~21kΩ | 0.008Ω~3kΩ | 0.04Ω~21kΩ | 0.01Ω~3kΩ | ||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | ±0.1% | |||||||
定功率模式 | ||||||||
量程 | 10kW | 12kW | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||
动态模式 | ||||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||||
最小分辨率 | 10us | |||||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | 3A/us | ||||
电压回读值 | ||||||||
量程 | 50V | 500V | 50V | 500V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||||
电流回读值 | ||||||||
量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
纹波回读值 | ||||||||
范围(U/I) | 500V/240A | 150V/500A | 500V/240A | 150V/500A | ||||
带宽 | 10Hz~250kHz | |||||||
精度 | ±1% | |||||||
保护范围 | ||||||||
过功率保护带宽 | 10500W | 12600W | ||||||
过电流保护 | 252A | 525A | 252A | 525A | ||||
过电压保护 | 525V | 158V | 525V | 158V | ||||
过温度保护 | ≒85℃ | |||||||
规格 | ||||||||
尺寸(长*宽*高) | 624mm*483mm*177.8mm | |||||||
重量(Kg) | 50Kg |
14-16KW系列
型 号 | KDL5143B-M | KDL5143C-M | KDL5163B-M | KDL5163C-M | ||||
输入电压 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
输入电流 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
输入功率 | 14kW | 16kW | ||||||
最小操作电压 | 2V@240A | 1.5V@500A | 2.5V@240A | 1.5V@500A | ||||
最小满量程电流爬升时间 | 25us | 25us | 25us | 25us | ||||
定电压模式 | ||||||||
量程 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
定电流模式 | ||||||||
量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
定电阻模式 | ||||||||
量程 | 0.05Ω~21kΩ | 0.01Ω~3kΩ | 0.06Ω~21kΩ | 0.01Ω~3kΩ | ||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | ±0.1% | |||||||
定功率模式 | ||||||||
量程 | 14kW | 12kW | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||
动态模式 | ||||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||||
最小分辨率 | 10us | |||||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | 3A/us | ||||
电压回读值 | ||||||||
量程 | 50V | 500V | 50V | 500V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||||
电流回读值 | ||||||||
量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
纹波回读值 | ||||||||
范围(U/I) | 500V/240A | 150V/500A | 500V/240A | 150V/500A | ||||
带宽 | 10Hz~250kHz | |||||||
精度 | ±1% | |||||||
保护范围 | ||||||||
过功率保护带宽 | 14700W | 16800W | ||||||
过电流保护 | 252A | 525A | 252A | 525A | ||||
过电压保护 | 525V | 158V | 525V | 158V | ||||
过温度保护 | ≒85℃ | |||||||
规格 | ||||||||
尺寸(长*宽*高) | 624mm*483mm*177.8mm | |||||||
重量(Kg) | 50Kg |
18-20KW系列
型 号 | KDL5183B-M | KDL5183C-M | KDL5203B-M | KDL5203C-M | ||||
输入电压 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
输入电流 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
输入功率 | 18kW | 20kW | ||||||
最小操作电压 | 2V@240A | 1.5V@500A | 2V@240A | 1.5V@500A | ||||
最小满量程电流爬升时间 | 25us | 25us | 25us | 25us | ||||
定电压模式 | ||||||||
量程 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
定电流模式 | ||||||||
量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
定电阻模式 | ||||||||
量程 | 0.06Ω~21kΩ | 0.01Ω~3kΩ | 0.07Ω~21kΩ | 0.02Ω~3kΩ | ||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | ±0.1% | |||||||
定功率模式 | ||||||||
量程 | 18kW | 20kW | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||
动态模式 | ||||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||||
最小分辨率 | 10us | |||||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | 3A/us | ||||
电压回读值 | ||||||||
量程 | 50V | 500V | 50V | 500V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||||
电流回读值 | ||||||||
量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
纹波回读值 | ||||||||
范围(U/I) | 500V/240A | 150V/500A | 500V/240A | 150V/500A | ||||
带宽 | 10Hz~250kHz | |||||||
精度 | ±1% | |||||||
保护范围 | ||||||||
过功率保护带宽 | 18900W | 21000W | ||||||
过电流保护 | 252A | 525A | 252A | 525A | ||||
过电压保护 | 525V | 158V | 525V | 158V | ||||
过温度保护 | ≒85℃ | |||||||
规格 | ||||||||
尺寸(长*宽*高) | 624mm*483mm*177.8mm | |||||||
重量(Kg) | 50Kg |