DS8000系列宽范围高精度可编程直流电源带主动式PFC,功率因素高达0.99,是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、快速瞬态响应,且效率高达93%;产品主要定位于电子电力生产、蓄电池行业、PCB板制造行业及通讯、PLC供电、机电老化试验、直流电机测试、自动测试系统集成、医疗器械、工业、电池充电及模拟、混合动力汽车与光伏逆变器测试研究单位、实验室对高精度直流电源的需求.
产品特点 Product features
◇带主动PFC,功率因素高达0.99;
◇恒功率宽范围电压电流输出;
◇采用高速DSP进行PID运算,直接输出PWM,模块化设计,高功率密度、体积小、大大降低故障率;
◇采用18bit高速ADC,快速精确测量电压、电流值;控制电路采用高速CPU,稳压精度,高纹波小;
◇具有9组记忆,可以将常用的参数(电压、电流)设定,方便使用时调用,一次可执行100组不同电压、电流、功率、上升时间、运行时间设定,并可连续做999999次循环测试,运行时间最短可设定1ms,此模式下可编辑多种输出波形;
◇提供嵌入式智能化PC机监控系统,具有RS232、RS485、LAN、CAN、USB多种通讯接口,MODBUS-RTU标准通讯协议;
◇标配0-5V模拟量信号接口;
◇级联功能:外置M&S主-从并机端口,单机可通过系统设置任意切换主-从机,最多支持200台同型号产品并机;
◇可设置电压斜率和电流斜率,实现对电压电流的变化速度控制,用来测试负载的稳定工作区间、保护点及稳定性,
◇彩色液晶显示,中/英文界面,方便快捷的按键操作;
◇具有线压降补偿功能;
◇输入输出隔离;
◇恒压、恒流切换说明:在额定功率、电压及电流输出下,可自由组合所要的设定;输出模式为恒定电压(CV)和 恒定电流(CC)模式,输出模式取决于电源的输出电压、电流的设定值和负载电阻的大小。如图所示:曲线1和曲线代表两个阻值不同的负载,当曲线1和Iset相交,电源工作在CC模式,当曲线2和Vset相交时,电源工作在CV模式.
操作界面 Operating Interface
型号Model | KDS8001 | KDS8002 | KDS8003 | KDS8005 | KDS8010 | KDS8015 | KDS8020 | KDS8030 | KDS8050 | KDS8100 | ||
容量Power | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 100KVA | ||
制作方式Working | SPWM(正弦脉宽调制) | |||||||||||
输入 | 相数 Phase | 1φ2W+PE 单相两线+地线 | 3φ4W+PE 三相四线+地线 | |||||||||
INPUT
| 电压 Voltage | 220V±15% | 380V±15% | |||||||||
频率Frequency | 47Hz - 63Hz | |||||||||||
功率因数 PFC | ≥0.98主动PFC | |||||||||||
交流输出 | 相数Phase | 3φ4W+PE 三相四线+地线 | ||||||||||
AC OUTPUT
| 相电压Phase Voltage | 低档0-150.0VAC/高档0-300.0VAC | ||||||||||
频率Frequency | 10-500z,0.1Step | |||||||||||
最大相电流 Current | 低档 | 8.4 | 16.8 | 25A | 42A | 84A | 126A | 168A | 252A | 420A | 840A | |
高档 | 4.2 | 8.4 | 12.5 | 21A | 42A | 63A | 84A | 126A | 210A | 420A | ||
直流输出 | 电压 Voltage | 0-424V | ||||||||||
DC OUTPUT | 稳压精度 Resolution | ±0. 2%FS (FS Resistor Load ) | ||||||||||
稳流精度Resolution | ±0. 2%FS (FS Resistor Load ) | |||||||||||
LCD显示 Display | 电压Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数PF、无功功率Q | |||||||||||
电源稳压率Voltage Regulation | 0.10% | |||||||||||
负载稳压率Load Regulation | 1% | |||||||||||
频率稳定度Frequency Regulation | 0.01% | |||||||||||
电压解析度Voltage Resolution | 0.1V | |||||||||||
频率解析度Frequency Resolution | 0.001Hz | |||||||||||
波形失真度T.H.D | 0.5%(纯阻性负载) | |||||||||||
测量 精确度 | 电压Voltage | 0.2%FS+5dgt | ||||||||||
电流Current | 0.3%FS+5dgt | |||||||||||
功率Watt | 0.3%FS+5dgt | |||||||||||
频率Frequency | 0.01%FS+5dgt | |||||||||||
设定 精确度 | 电压Voltage | 0.10% | ||||||||||
频率Current | 0.01% | |||||||||||
可编程组数 | 步阶LIST | 共100组,每组可运行电压、运行频率、步阶时间;最小时间设定10mS;循环次数999999 | ||||||||||
渐变STEP | 共100组,每组可运行起始电压、终止电压,线性变化时间;最小时间设定10mS;循环次数999999 | |||||||||||
存储组数Memory | 共9组,每组可记忆电压、频率值,可方便调用 | |||||||||||
谐波编辑 Harmonics Editor | 可编辑任意谐波2-49次 | |||||||||||
启始角度 Start angle | 0-360℃ | |||||||||||
通讯接口Interface | RS232C 【IEEE488. 2(GPIB)可选】 | |||||||||||
限流设定I-LIM Set | O-Max Current(超过电流设定值电源保护,停止输出) | |||||||||||
限压设定V-LIM Set | O-Max Voltage(超过电压设定值电源保护,停止输出) | |||||||||||
其它 | ||||||||||||
保护 Protection | 过流Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | |||||||||||
冷却方式&nb
|