KPA830/KPA830E数字功率计不但可以测量每个输入单元的单相测量功能,也可以测量由多个输入单元组成的接线组的测量功能(Σ功能)。
KPA830系列测量精度指标(仅测量45~65Hz工频范围信号)
满足误差要求的条件
•温度:(23±5)℃
•湿度:(30~75)%RH
•输入波形:正弦波
•共模电压:0V
•倍率设置:设置为关闭OFF
•预热30分钟后
参数 | 测量范围 | 误差 |
KPA830/KPA830E | ||
电压U | 9.0~600.0V | 被测信号:45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz时, 被测信号 <(量程*10%)时,误差:±(读数的0.40% +量程的 0.10%) 被测信号≥(量程*10%)时,误差:±(读数的0.16% +量程的 0.04%) |
电流I | 0.020~40.000A | |
有功功率P | 电压量程*电流量程 | 被测信号:45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz时, 额定电压380V时, 当功率因数PF=1.0时,误差:±(读数的0.16% +量程的 0.04%) 当功率因数PF=0.5时,误差:±(读数的0.80% +量程的 0.20%) |
功率因数PF | 0.05~1.00 | 被测信号:45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz时,误差:±0.01 |
电压频率UF | 45.00-65.00Hz | 计数方式,电压(或电流)值为U(或I),电压(或电流)量程为UR(或IR)。 当U(或I)≥(UR(或IR)*10%)时,误差0.1%*读数; 当U(或I)≥(UR(或IR)* 5%)并且<(UR(或IR)*10%)时,误差0.2%*读数; 当U(或I) <(UR(或IR)* 5%)时,由于信号过小,频率数据仅作参考。 |
电流频率IF | 45.00-65.00Hz | |
以下功能仅针对KPA830E | ||
电能E (KPA830E仅有) | 0~999999 MWh /0~-99999 MWh | 被测信号:45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz时, 额定电压380V 当功率因数PF=1.0时,误差:±(读数的0.16% +量程的 0.04%) 当功率因数PF=0.5时,误差:±(读数的0.80% +量程的 0.20%) |
积分时间T (830E仅有) | 99999h | ± 2秒/小时 |
KPA830/KPA830E其他技术指标
测试仪以数值形式表示的性能指标均在规定的容差范围之内。在开机后的 30 分钟和 2 个完整数据采集周期内,测试仪满足规定的准确度。性能指标以一年校准周期为基础。
仪表量程
常规量程 | 其他特制量程 | |
电压量程UN | 9.0V~600.0V (45--65Hz的交流电压信号) | 以产品上的 量程标识为准 |
电流量程IN | 0.02A~40.00A(45--65Hz的交流电流信号) |
KPA830一般技术指标
型号 | KPA830/KPA830E |
信号输入及阻抗 | 电压电流均为浮置输入,电压输入阻抗约1 MΩ、电流输入阻抗约4mΩ |
测量信号最大峰值 | 电压电流均为最大量程的1.6倍 |
采样速率 | 8000次/s,采样周期约125μS,24位,电压、电流同时采样 |
校零方式 | 开机自动校零 |
线路滤波 | 固定为2kHz |
数据更新 | 数据计算周期0.05秒~1秒可设 |
显示方式 | 7个窗口 LED显示 |
整机功耗 | <10VA |
仪表重量 | 约 3.5 kg |
仪表外形最大尺寸 | 宽×高×深223.5×151.5×384mm |
仪表开孔尺寸 | 宽×高209x128mm |
安全要求 | • 绝缘电阻:测量端子与仪表外壳之间绝缘电阻不低于5MΩ; • 耐 电 压:测量端子与仪表外壳之间能承受2000V 50Hz正弦波电压; |
工作环境 | • 温度:(0~40)℃; • 湿度:(20%~75%)RH; • 大气压力: (86~106)kPa; |
仪表工作电源 | AC 100V~240V 50/60Hz 无较重的振动及电磁干扰 |
以上技术参数的说明中所用到的术语定义请参见GB/T 13978-2008 《数字多用表通用技术条件》。